Finestrat, Costa Blanca, Alicante
| Объект | Цена | м² | Сп. | €/м² | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
C. Amsterdam 43, Golf Bahía Море | €695.000 | 144 | 3 | €4.826 | Вторичка |
C. Toledo, Balcón Fin. | €695.000 | 140 | 3 | €4.964 | Вторичка |
CL Toledo, Balcón Fin. | €895.000 | 265 | 4 | €3.377 | Вторичка |
Av. Barcelona, Balcón Fin. | €909.900 | 330 | 4 | €2.757 | Новостройка |
C. Amsterdam 52, Golf B. | €995.000 | 155 | 3 | €6.419 | Новостройка |
Calle Berlin, Golf Bahía | €1.050.000 | 209 | 4 | €5.024 | Вторичка |
Calle Praga, Golf Bahía Аренда €3.950/мес | €1.150.000 | 240 | 3 | €4.792 | Вторичка |
Calle París, Golf Bahía | €1.200.000 | 344 | 3 | €3.488 | Вторичка |
Calle Atenas, Golf Bahía | €1.320.000 | 379 | 4 | €3.483 | Вторичка |
Конкурент Sierra Cortina Ждать ~1 год, локация хуже | €895.000 | 180 | 3 | €4.972 | ⏳ Стройка |
| 📌 Наш объект | €950.000 | 180 | 3 | €5.278 | ✅ Готов |
Двигайте ползунок — все цифры пересчитаются